Shenzhen Zhongtu Automation Technology Co., Ltd. weideng0516@126.com 86-0755-2975-2717
製品詳細
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: 3500
給餌モード: |
自動 |
寸法: |
1200mm×800mm×1400mm |
タイプ: |
自動 |
スクロールフィッダタイプ: |
振動プレート |
エラー検出: |
自動エラー検出とアラーム |
給餌システム: |
振動ボウルフィーダ |
電源: |
AC220V/AC110V |
輸送パッケージ: |
木箱 |
ネジサイズ: |
M1.0からM60 |
使用圧力: |
0.4~0.6MPa |
給餌モード: |
自動 |
寸法: |
1200mm×800mm×1400mm |
タイプ: |
自動 |
スクロールフィッダタイプ: |
振動プレート |
エラー検出: |
自動エラー検出とアラーム |
給餌システム: |
振動ボウルフィーダ |
電源: |
AC220V/AC110V |
輸送パッケージ: |
木箱 |
ネジサイズ: |
M1.0からM60 |
使用圧力: |
0.4~0.6MPa |
| 製品名 | スクロールロック機 | 条件 | 新しい |
| 適用される産業 | 製造工場,家電工場 | ビデオ 出口 検査 | 提供 |
| 機械試験報告 | 提供 | 販売形態 | 新しい製品2023 |
| プログラム容量 | 999 ファイル,各ファイルは 999 ポイントまで保存することができます | 基本部品の保証 | 3 年 |
| 基本構成要素 | ドイツ エンジンとヒーター,PLC | 展示室の場所 | タイ / ベトナム / マレーシア / イタリア |
| 産地 | 中国 | ブランド名 | ショングトゥー |
| 電圧 | AC 110-220V 50/60Hz | サイズ | 800 × 700 × 850mm (W×D×H) 基準サイズ |
| 出力電圧 | 20〜40Hz | 体重 | 65kg |
| 位置付け 正確さ | ±0.02mm | 空気圧 | 680W |
| スクリュードライバーのトルク | 1.0〜12kgfcm | 鎖螺栓の仕様 | スクロール M0.8 から M3 |
| 合格率 % | ≥99.5% | 仕事 の 効率性 | 1.2-1.5s/pcs |
| 通信モード | USB + RS232 通信ポート | 販売後サービス | オンラインサポート,ビデオ技術サポート |
| 販売前サービス | 販売中のサービス | 販売後サービス |
|---|---|---|
|
|
|
Tags: