Shenzhen Zhongtu Automation Technology Co., Ltd. weideng0516@126.com 86-0755-2975-2717
製品詳細
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: 3500
EXW レポート: |
試験ビデオが利用可能 |
機械の寸法: |
800mm × 600mm × 1200mm |
フィーダータイプ: |
振動ボウルフィーダ |
ネジ長さ範囲: |
5mm - 30mm |
動作モード: |
自動 |
スクロールロック速度: |
スクロールごとに1~2秒 |
スクロールロックモード: |
自動 |
重さ: |
30kg |
商標: |
ZT |
給餌方法: |
自動スクリュー給炭機 |
EXW レポート: |
試験ビデオが利用可能 |
機械の寸法: |
800mm × 600mm × 1200mm |
フィーダータイプ: |
振動ボウルフィーダ |
ネジ長さ範囲: |
5mm - 30mm |
動作モード: |
自動 |
スクロールロック速度: |
スクロールごとに1~2秒 |
スクロールロックモード: |
自動 |
重さ: |
30kg |
商標: |
ZT |
給餌方法: |
自動スクリュー給炭機 |
| 製品名 | ネジロック機 | 状態 | 新しい |
| 該当する業界 | 製造工場、家電工場 | ビデオ出荷検査 | 提供された |
| 機械試験報告書 | 提供された | マーケティングタイプ | 新製品 2023 |
| プログラム容量 | 999 ファイル、各ファイルは最大 999 ポイントまで保存できます | コアコンポーネントの保証 | 3年 |
| コアコンポーネント | ドイツ エンジンおよびヒーター、PLC | ショールームの場所 | タイ / ベトナム / マレーシア / イタリア |
| 原産地 | 中国 | ブランド名 | 中図 |
| 電圧 | AC110-220V 50/60HZ | 寸法 | 800×700×850mm(W×D×H) 参考サイズ |
| 出力電圧 | 20-40HZ | 重さ | 65kg |
| 位置決め精度 | ±0.02mm | 空気圧 | 680W |
| ドライバーのトルク | 1.0~12kgf・cm | 止めねじ仕様 | ネジ M0.8~M3 |
| 合格率 | ≥99.5% | 作業効率化 | 1.2-1.5s/個 |
| 通信モード | USB + RS232通信ポート | アフターサービス | オンラインサポート、ビデオテクニカルサポート |
| プレセールサービス | セールサービス | アフターサービス |
|---|---|---|
|
|
|
Tags: