Shenzhen Zhongtu Automation Technology Co., Ltd. weideng0516@126.com 86-0755-2975-2717
製品詳細
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: 3500
オートメーション: |
自動 |
アフターサービス: |
海外サービスは提供されていません |
証明の証明書: |
セリウム、ISO、ROHS |
はんだごての温度較差: |
200~480℃ |
電子部品: |
電子自動溶接機 |
消費電力: |
100W |
色: |
白 |
再現性の精度: |
±0.02mm |
輸送パッケージ: |
木箱 |
仕様: |
ZT-LSJ441-01T |
商標: |
ZT |
起源: |
シンセン広東省、中国 |
生産能力: |
100000 |
オートメーション: |
自動 |
アフターサービス: |
海外サービスは提供されていません |
証明の証明書: |
セリウム、ISO、ROHS |
はんだごての温度較差: |
200~480℃ |
電子部品: |
電子自動溶接機 |
消費電力: |
100W |
色: |
白 |
再現性の精度: |
±0.02mm |
輸送パッケージ: |
木箱 |
仕様: |
ZT-LSJ441-01T |
商標: |
ZT |
起源: |
シンセン広東省、中国 |
生産能力: |
100000 |
| パラメータ | 仕様 | パラメータ | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 名前 | ネジ締め機 | 状態 | 新品 |
| 適用産業 | 製造工場、家電工場 | ビデオ検査 | 提供 |
| 機械試験レポート | 提供 | マーケティングタイプ | 新製品2023 |
| プログラム容量 | 999ファイル、各ファイルは最大999ポイントを保存可能 | 主要コンポーネント保証 | 3年 |
| 主要コンポーネント | ドイツ製エンジンとヒーター、PLC | ショールームの場所 | タイ/ベトナム/マレーシア/イタリア |
| 原産地 | 中国 | ブランド名 | ZHONGTU |
| 電圧 | AC 110-220V 50/60HZ | 寸法 | 800 × 700 × 850mm (W×D×H) |
| 出力電圧 | 20-40HZ | 重量 | 65kg |
| 主なセールスポイント | 高い安全レベル | 空気圧 | 680W |
| 位置決め精度 | ±0.02mm | ドライバーのトルク | 1.0-12kgf・cm |
| ネジ締め仕様 | ネジ M0.8~M3 | 合格率 | ≧99.5% |
| 作業効率 | 1.2~1.5秒/個 | 通信モード | USB + RS232通信ポート |
| アフターサービス | オンラインサポート、ビデオ技術サポート | ||
| プリセールスサービス | インセールスサービス | アフターサービス |
|---|---|---|
|
|
|
Tags: