Shenzhen Zhongtu Automation Technology Co., Ltd. weideng0516@126.com 86-0755-2975-2717
製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: ZT
証明: CE
モデル番号: ZT-DJ441-02
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1Set
価格: USD2000-2300
サイズ: |
カスタマイズ |
に適しています: |
液体製品 |
モバイルカテゴリー: |
X/Y1/Y2/Z |
タイプ: |
完全に自動 |
画面: |
LCD |
配給範囲: |
広い |
配給量: |
調整可能 |
インストラクションビデオ: |
供給 |
モデル: |
ADM-100 |
特徴: |
調整可能な分配ボリューム、清掃が簡単でコンパクトなデザイン |
サイズ: |
カスタマイズ |
に適しています: |
液体製品 |
モバイルカテゴリー: |
X/Y1/Y2/Z |
タイプ: |
完全に自動 |
画面: |
LCD |
配給範囲: |
広い |
配給量: |
調整可能 |
インストラクションビデオ: |
供給 |
モデル: |
ADM-100 |
特徴: |
調整可能な分配ボリューム、清掃が簡単でコンパクトなデザイン |
名前: | グルーディスペンサー | 原産地: | 深セン、中国 |
---|---|---|---|
適用業界: | 製造工場 | 主な販売ポイント: | 自動 |
ビデオ出荷検査: | 提供 | 重量(KG): | 60Kg |
マーケティングタイプ: | 新製品2024 | 電圧: | 110〜230V 50〜60Hz |
保証期間: | 1年 | 寸法: | 800 * 750 * 850mm |
主要コンポーネントの保証: | 3年 | 適用可能な接着剤: | あらゆる種類の工業用接着剤 |
主要コンポーネント: | PLC | 繰り返し精度: | ±0.02mm |
電力: | 650W | 加熱温度: | 0〜200ºC |
電流: | 5A | 作動空気圧: | 0.4〜0.6Mpa |
モデル | ZT-DJ331-01 | ZT-DJ441-02 | ZT-DJ411-B02 | ZT-SDDJ310 | フィクスチャのカスタマイズ |
---|---|---|---|---|---|
ディスペンス速度: | お客様の製品要件と接着剤の種類による | ||||
作動空気圧: | 0.4〜0.6Mpa | ||||
編集モデル: | 手動/自動 | ||||
最大負荷重量: | 8kgs(ワークプラットフォーム用) | ||||
伝送モード: | 精密ステッピングモーター+タイミングベルト | ||||
マシン軸数 | 3軸 | 4軸 | 4軸 | 4軸 | 最大移動速度 |
X軸 | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm/2X | 0〜600mm/s |
Y軸 | 300mm | 300mm/2Y | 300mm/2Y | 300mm/2Y | 0〜600mm/s |
Z軸 | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 0〜400mm/s |
操作手順 | シングルマシン操作、簡単なインストール、簡単なプログラム設定、強力なPC互換性、Logoshopソフトウェア、CADファイル設定をインポート可能。 | ||||
ティーチング方法 | リモートティーチング/手動データ入力/オプション:LCDタッチスクリーン | ||||
ティーチングファイル容量 | 最大999ファイル、単一ファイル最大1000ポイント | ||||
重量(Kg) | 50Kg | 65Kg | 65Kg | 85Kg | カスタマイズ |
サイズ(mm) | 600 * 750 * 850 | 800 * 750 * 850 | 850 * 750 * 850 | 1000 * 750 * 850 | 注文するには |
プリセールス | インセールス | アフターセールス |
---|---|---|
|
|
|
Tags: